Սնուցում | 220 В | ||||||||||
Արդյունքների ցուցադրում | Դիսպլեյ | ||||||||||
Մեծահասակների համար տարիքային միջակայք | 18-99 | ||||||||||
Երեխաների տարիքի սահման | 5-17 | ||||||||||
Ճարպի պարունակություն | Ընդհանուր (%) | ||||||||||
Մկանային զանգված | Ընդհանուր, սեգմենտավորված (կգ,%) | ||||||||||
Ջրի պարունակություն | Ընդհանուր (%) | ||||||||||
Ոսկրածուծի զանգված | Ընդհանուր (կգ) | ||||||||||
Հիմնական փոխանակում | Կկալ | ||||||||||
Մետաբոլիկ տարիքը | Ոչ | ||||||||||
Անոթային ճարպի մակարդակ | Այո | ||||||||||
Ֆիզիկական վարկանիշ | Այո | ||||||||||
Մարմնի զանգվածի ինդեքս | Այո | ||||||||||
Քաշի չափում (նվազագույն), կգ | 2 | ||||||||||
Քաշի չափում (առավելագույն), կգ | 200 | ||||||||||
Արտադրող | Tanita | ||||||||||
Արտադրող երկիր | Ճապոնիա | ||||||||||
Փաթեթի լայնությունը, սմ | 50 | ||||||||||
Փաթեթի բարձրությունը, սմ | 90 | ||||||||||
Փաթեթի երկարությունը, սմ | 50 | ||||||||||
Առաքման քաշը, գր․ | 2300 |
Նորույթ