Տեսակ | Մարմնի զանգվածի անալիզատոր | ||||||||||
Օգտագործում | Տնային | ||||||||||
Քաշի չափում (նվազագույն), կգ | 2 | ||||||||||
Քաշի չափում (առավելագույն), կգ | 200 | ||||||||||
Սանդղակի մասշտաբ | Քաշը `100 գ, ճարպը և ջուրը` 0,1% | ||||||||||
Արդյունքների ցուցադրում | Դիսպլեյ | ||||||||||
Հիշողություն | 4 օգտագործողի համար, վերջին չափումը | ||||||||||
Սնուցում | AA մարտկոցներ `4 հատ | ||||||||||
Միայն քաշը | Այո | ||||||||||
Ճարպի պարունակություն | Ընդհանուր (%) | ||||||||||
Ջրի պարունակություն | Ընդհանուր (%) | ||||||||||
Մկանային զանգված | Ընդհանուր (կգ) | ||||||||||
Ոսկրածուծի զանգված | Ընդհանուր (կգ) | ||||||||||
Հիմնական փոխանակում | Կկալ | ||||||||||
Մետաբոլիկ տարիքը | 12-50 | ||||||||||
Ամենօրյա ընդունում, կկալ | Ոչ | ||||||||||
Անոթային ճարպի մակարդակ | Այո | ||||||||||
Ֆիզիկական վարկանիշ | Այո | ||||||||||
Մարմնի զանգվածի ինդեքս | Ոչ | ||||||||||
Հյուր | Այո | ||||||||||
Տառա | Ոչ | ||||||||||
Մարզիկ | Այո | ||||||||||
Ավտոմատ անջատում | Այո | ||||||||||
Համակարգչի միացում | Ոչ | ||||||||||
Մեծահասակների համար տարիքային միջակայք | 18-99 | ||||||||||
Երեխաների տարիքի սահման | 5-17 | ||||||||||
Լրացուցիչ գործառույթներ | Ոչ | ||||||||||
Տուփի պարունակություն | Սարքը - 1 հատ, Մարտկոցների հավաքածու, հրահանգների ձեռնարկ | ||||||||||
Ապրանքի լայնությունը, սմ | 34 | ||||||||||
Ապրանքի բարձրությունը, սմ | 4 | ||||||||||
Ապրանքի խորությունը, սմ | 31 | ||||||||||
Արտադրանքի քաշը, կգ | 2,6 | ||||||||||
Փաթեթի բարձրությունը, սմ | 37 | ||||||||||
Փաթեթի լայնությունը, սմ | 7 | ||||||||||
Փաթեթի երկարությունը, սմ | 39 | ||||||||||
Առաքման քաշը, գր․ | 3000 |
Նորույթ