Տեսակ | Մարմնի զանգվածի անալիզատոր | ||||||||||
Օգտագործում | Տնային | ||||||||||
Քաշի չափում (նվազագույն), կգ | 0,2 | ||||||||||
Քաշի չափում (առավելագույն), կգ | 180 | ||||||||||
Արդյունքների ցուցադրում | Դիսպլեյ, սմարթֆոն ծրագրերի միջոցով | ||||||||||
Հիշողություն | Սահմանափակված չէ | ||||||||||
Սնուցում | AAA մարտկոցներ `4 հատ: | ||||||||||
Միայն քաշը | Այո | ||||||||||
Ճարպի պարունակություն | Ընդհանուր (%) | ||||||||||
Ջրի պարունակություն | Ընդհանուր (%) | ||||||||||
Մկանային զանգված | Ընդհանուր (կգ) | ||||||||||
Ոսկրածուծի զանգված | Ընդհանուր (կգ) | ||||||||||
Հիմնական փոխանակում | Կկալ | ||||||||||
Մետաբոլիկ տարիքը | Այո | ||||||||||
Ամենօրյա ընդունում, կկալ | Ոչ | ||||||||||
Անոթային ճարպի մակարդակ | Այո | ||||||||||
Ֆիզիկական վարկանիշ | Այո | ||||||||||
Մարմնի զանգվածի ինդեքս | Այո | ||||||||||
Հյուր | Ոչ | ||||||||||
Մարզիկ | Այո | ||||||||||
Ավտոմատ անջատում | Այո | ||||||||||
Համակարգչի միացում | Ոչ | ||||||||||
Մեծահասակների համար տարիքային միջակայք | 18-99 | ||||||||||
Լրացուցիչ գործառույթներ | Միացում սմարթֆոնին | ||||||||||
Տուփի պարունակություն | անալիզատոր, մարտկոցներ, օգտագործման ուղեցույց | ||||||||||
Ապրանքի լայնությունը, սմ | 26 | ||||||||||
Ապրանքի բարձրությունը, սմ | 2,5 | ||||||||||
Ապրանքի խորությունը, սմ | 26 | ||||||||||
Արտադրանքի քաշը, կգ | 1,2 | ||||||||||
Փաթեթի բարձրությունը, սմ | 3,9 | ||||||||||
Փաթեթի լայնությունը, սմ | 29,6 | ||||||||||
Փաթեթի երկարությունը, սմ | 29,6 | ||||||||||
Առաքման քաշը, գր․ | 1400 |
Նորույթ